| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504172 | -- | -- | 双 | 预测中 | |
| 3504171 | 03:43 | 4+7+4=15 | 双 | 未中 | - |
| 3504170 | 03:39 | 6+8+4=18 | 双 | 命中 | 单双 |
| 3504169 | 03:36 | 7+0+5=12 | 双 | 命中 | 单双 |
| 3504168 | 03:32 | 1+7+0=08 | 单 | 未中 | - |
| 3504167 | 03:29 | 4+1+9=14 | 双 | 命中 | 单双 |
| 3504166 | 03:25 | 9+3+5=17 | 单 | 命中 | 单双 |
| 3504165 | 03:22 | 6+8+2=16 | 单 | 未中 | - |
| 3504164 | 03:18 | 5+9+2=16 | 单 | 未中 | - |
| 3504163 | 03:15 | 6+6+7=19 | 双 | 未中 | - |
| 3504162 | 03:11 | 0+0+3=03 | 双 | 未中 | - |
| 3504161 | 03:08 | 8+4+5=17 | 双 | 未中 | - |
| 3504160 | 03:04 | 8+9+5=22 | 双 | 命中 | 单双 |
| 3504159 | 03:01 | 5+4+0=09 | 双 | 未中 | - |
| 3504158 | 02:57 | 5+3+3=11 | 单 | 命中 | 单双 |
| 3504157 | 02:54 | 2+9+2=13 | 双 | 未中 | - |
| 3504156 | 02:50 | 2+6+6=14 | 单 | 未中 | - |
| 3504155 | 02:47 | 5+0+2=07 | 单 | 命中 | 单双 |
| 3504154 | 02:43 | 9+9+3=21 | 单 | 命中 | 单双 |
| 3504153 | 02:40 | 9+2+7=18 | 双 | 命中 | 单双 |
| 3504152 | 02:36 | 3+1+5=09 | 双 | 未中 | - |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录